Tipologia | Nome file | Peso |
---|---|---|
Immagine Del Prodotto | 360362.jpg | 976.71 KB |
Listino | Wavin Listino 2025 low.pdf | 42.45 MB |
Manuale/Catalogo Tecnico | F0041244_0001.pdf | 15.36 MB |
Manuale/Catalogo Tecnico | F0052784_0001.pdf | 16.21 MB |
Tipologia | Linea | Nome file | Peso |
---|---|---|---|
Brochure | TIGRIS M1 | F0024575_0001.pdf | 8.51 MB |
Brochure | TIGRIS M1 | F0025388_0001.pdf | 2.81 MB |
Brochure | TIGRIS M1 | F0044983_0001.pdf | 1.62 MB |
Brochure | TIGRIS M1 | F0052781_0001.pdf | 27.28 MB |
Certificato | TIGRIS M1 | F0024596_0001.pdf | 763.21 KB |
Certificato | TIGRIS M1 | F0051995_0001.pdf | 192.02 KB |
Immagine di prodotto primaria alta risoluzione | TIGRIS M1 | Pipe_connector_print_v01_blue.psd | 342.99 MB |
Manuale tecnico/Catalogo tecnico | TIGRIS M1 | F0036305_0001.pdf | 4.99 MB |
Manuale tecnico/Catalogo tecnico | TIGRIS M1 | F0041244_0001.pdf | 15.36 MB |
Manuale tecnico/Catalogo tecnico | TIGRIS M1 | F0052784_0001.pdf | 16.21 MB |
Tipologia
| Nome file | Peso |
---|---|---|
Altro documento | F0027070_0001.pdf | 983.17 KB |
Brochure | F0024575_0001.pdf | 8.51 MB |
Brochure | F0025388_0001.pdf | 2.81 MB |
Brochure | F0036136_0001.pdf | 2.40 MB |
Brochure | F0044983_0001.pdf | 1.62 MB |
Brochure | F0046653_0002.pdf | 480.78 KB |
Brochure | F0046952_0001.pdf | 1.32 MB |
Brochure | F0052149_0001.pdf | 22.25 MB |
Brochure | F0052335_0001.pdf | 10.54 MB |
Brochure | F0052693_0001.pdf | 1.94 MB |
Brochure | F0052781_0001.pdf | 27.28 MB |
Brochure | F0053137_0001.pdf | 3.79 MB |
Brochure | F0053684_0001.pdf | 3.51 MB |
Brochure | F0053808_0001.pdf | 20.45 MB |
Brochure | F0054165_0001.pdf | 5.17 MB |
Tipologia | Nome file | Peso |
---|---|---|
DOMUS | DOMUSPARTES_Listino_figurato_20250313_WAV.pdf | 17.99 MB |
DOMUS | DOMUSPARTES_Listino_non_figurato_20250313_WAV.pdf | 1.28 MB |
DOMUS | WAVIN_AGG_CodiciObsoletiEliminati_2025.xlsx | 28.59 KB |
REPORT | Report_aggiornamento_WAV_20250312.pdf |
Wavin Italia rappresenta un pilastro del Gruppo Wavin, leader mondiale nel settore delle tubazioni in plastica per progetti residenziali, non residenziali e opere di ingegneria civile. La sua storia inizia nel 1992 con l'acquisizione di Plastistamp da parte del Gruppo Wavin, stabilendo la sua sede a Santa Maria Maddalena, in provincia di Rovigo, e avviando un periodo di rapida crescita.
Negli anni successivi, l'azienda continua a espandersi con successo. Nel 2000, viene integrata MCM, arricchendo così la gamma di prodotti con i sifoni EMU. Nel 2004, l'acquisizione di Chemidro porta in dote l'expertise nella produzione di sistemi di adduzione per la distribuzione di acqua calda sanitaria e sistemi di riscaldamento, con particolare attenzione alla climatizzazione radiante. Due anni più tardi, l'acquisizione di AFA, distributore italiano del sistema di adduzione e riscaldamento in PB Acorn (ora Hep2O), completa il portfolio di offerta di Wavin Italia.
Oggi, Wavin Italia conta oltre 200 dipendenti e dispone di una vasta area di oltre 70.000 m2, di cui 9.000 sono destinati a magazzino coperto e 10.196 a un'area di produzione. Tuttavia, il punto di forza dell'azienda è rappresentato dalla Wavin Academy, un innovativo centro di formazione inaugurato nel 2014. Questo hub formativo offre ai professionisti del settore e ai dipendenti l'opportunità di esplorare le diverse soluzioni offerte da Wavin e di rimanere costantemente aggiornati su nuovi prodotti e tecnologie emergenti. Grazie alla Wavin Academy, l'azienda dimostra il suo impegno verso l'innovazione e la crescita professionale del proprio team, garantendo al contempo soluzioni sempre all'avanguardia per le esigenze del mercato.
Società | Provincia | Località | In showroom | Link |
---|