Tipologia | Nome file | Peso |
---|---|---|
Brochure | r586r-r586sep_ie0021_flyer.pdf | 1.61 MB |
Immagine Del Prodotto | R586RY104.tif | 1.72 MB |
Immagine Rappresentativa | R586RY104.tif | 1.72 MB |
Listino | cat_italia_032024.pdf | 50.06 MB |
Scheda Tecnica Di Prodotto | R586R 0861IT.pdf | 7.81 MB |
Tipologia | Modello | Nome file | Peso |
---|---|---|---|
Catalogo | R586R | giacomini_catalogo_sistemi_soffitto_radiante_ir0004-gen-2020.pdf | 25.98 MB |
Catalogo | R586R | ir0001_catalogo_pavimento.pdf | 10.93 MB |
Listino | R586R | cat_italia_032024.pdf | 62.88 MB |
Tipologia
| Nome file | Peso |
---|---|---|
Brochure | GIACOMINI_satellitimonolitici_IT_folder_ic02.pdf | 7.26 MB |
Brochure | clean_air_folder_ir0009.pdf | 1.11 MB |
Brochure | hpb_iz0001_flyer.pdf | 315.24 KB |
Brochure | ie0015_valvole-db_folder_it.pdf | 875.55 KB |
Brochure | ie0016_collettoridb_folder_it.pdf | 1.44 MB |
Brochure | ie0017_picv_folder_it.pdf | 2.02 MB |
Brochure | ie0018_r145xc_folder_it.pdf | 974.04 KB |
Brochure | in2023_panoramica-sistemi-prodotti-2023_folder_it.pdf | 4.24 MB |
Brochure | ir0002_pavimento_folder.pdf | 6.02 MB |
Brochure | ir0003_spider_folder.pdf | 953.12 KB |
Brochure | iy0004_componenti-pompe-di-calore_folder_it.pdf | 1.65 MB |
Brochure | kfc_fancoil_ir0010_flyer.pdf | 394.17 KB |
Brochure | r280kc_ie0020_flyer.pdf | 658.26 KB |
Brochure | r585cs_iw0004_flyer.pdf | 687.07 KB |
Brochure | r586r-r586sep_ie0021_flyer.pdf | 486.24 KB |
Tipologia | Nome file | Peso |
---|---|---|
DOMUS | DOMUSPARTES_Listino_figurato_20250313_GIM.pdf | 22.42 MB |
DOMUS | DOMUSPARTES_Listino_non_figurato_20250313_GIM.pdf | 1.40 MB |
DOMUS | GIACOMINI_AGG_CodiciObsoletiEliminati_2024.xlsx | 19.86 KB |
REPORT | Report_aggiornamento_GIM_20240530.pdf |
La storia di Giacomini inizia e continua nel paese d'origine, Cusio, dove Alberto Giacomini ha iniziato la sua attività più di vent'anni fa e dove la terza generazione della sua famiglia gestisce ancora oggi il Gruppo Giacomini.
L’obiettivo è quello di apportare un cambiamento nel modo in cui si interagisce con gli ambienti interni e viene perseguito tenendo presenti tre considerazioni fondamentali: risparmio energetico, comfort abitativo e sostenibilità.
Con i sistemi di riscaldamento radiante a differenza di temperatura limitata, il monitoraggio dei consumi energetici, la valutazione dell'impatto dell'idronico e la gestione intelligente dell'acqua, le nostre proposte per il controllo del clima ambientale consentono già un notevole risparmio energetico.
I sistemi di riscaldamento radiante per la climatizzazione, affini a quelli per il ricambio forzato e il trattamento dell'aria, assicurano un eccezionale comfort termico e un'ottima qualità dell'aria indoor in tutte le stagioni grazie al mantenimento dei livelli di temperatura e umidità ideali e all'assenza di movimenti d'aria invasivi.
I prodotti vengono sviluppati con una crescente attenzione ai materiali ecologici e sviluppando sistemi di controllo del clima che si muovono nella direzione di uno scenario energetico sempre più verde con l'obiettivo di utilizzare finalmente elettricità, alcool e combustibili biologici a zero emissioni.
Le strutture degli stabilimenti sono state progettate per avere un impatto ambientale minimo grazie all'utilizzo di pannelli fotovoltaici e frangisole riscaldati geotermicamente. Di conseguenza, hanno ricevuto importanti certificazioni integrate che attestano i traguardi raggiunti in termini di tutela dell'ambiente, qualità dei prodotti e sicurezza dei lavoratori.
Società | Provincia | Località | In showroom | Link |
---|