Tipologia | Nome file | Peso |
---|---|---|
Listino | LP 897 Process Automation_01022025.pdf | 193.47 MB |
Tipologia | Modello | Nome file | Peso |
---|---|---|---|
Listino | 543 PRO P | LP 897 Process Automation_01022025.pdf | 193.47 MB |
Tipologia | Nome file | Peso |
---|---|---|
Listino | LP 896 Tubi, raccordi e valvole manuali_01022025.pdf | 212.91 MB |
Listino | LP 897 Process Automation_01022025.pdf | 193.47 MB |
Listino | LP 898 COOL-FIT_01022025.pdf | 49.00 MB |
Listino | LP 899 Distribuzione Acqua e Gas_01022025.pdf | 152.60 MB |
Tipologia | Nome file | Peso |
---|---|---|
DOMUS | DOMUSPARTES_Listino_figurato_20250206_GEO.pdf | 14.16 MB |
DOMUS | DOMUSPARTES_Listino_non_figurato_20250206_GEO.pdf | 6.63 MB |
DOMUS | GEORGFISCHER_AGG_CodiciObsEliminati_2025.xlsx | 479.02 KB |
DOMUS | GEORGFISCHER_AGG_Transcodifica_2025.xlsx | 9.04 KB |
DOMUS | GEORGFISCHER_AGG__C-536-Nuovi-listini_03-02-2025.pdf | 98.78 KB |
REPORT | Report_aggiornamento_GEO_20250205.pdf |
Il principale fornitore mondiale di soluzioni per la distribuzione dei fluidi è GF Piping Systems.
L’azienda è guidata dall'innovazione attraverso soluzioni digitali, il mantenimento di alti livelli di sostenibilità e investimenti in una cultura che valorizza le prestazioni, la formazione e l'assistenza.
Realizzare prodotti e soluzioni intelligenti per tutte le applicazioni relative al flusso rende il mondo più connesso e garantisce il trasporto sicuro e sostenibile dei fluidi.
Questi sono alcuni esempi di come Georg Fischer Piping Systems sviluppa "connessioni per la vita":
Acqua non fatturata
Igiene per l'acqua potabile
Raffreddamento efficiente
Soluzioni di Process Automation per il trattamento delle acque
Materiali ad alte prestazioni per i settori chiave
Fatti e cifre
Affidabilità e minori costi grazie alla plastica
Società | Provincia | Località | In showroom | Link |
---|